序号 | 班级 | 文理倾向 | 考号 | 学生姓名 | 班主任 |
1 | 2101 | 文 | 18100299 | 陈绮 | 禹光鑫 |
2 | 2101 | 文 | 18033641 | 杨巧 | 禹光鑫 |
3 | 2101 | 文 | 18104064 | 吴文兰 | 禹光鑫 |
4 | 2101 | 文 | 18100145 | 罗秋艳 | 禹光鑫 |
5 | 2101 | 文 | 18104406 | 花秋雨 | 禹光鑫 |
6 | 2101 | 文 | 18033361 | 卢昌美 | 禹光鑫 |
7 | 2101 | 文 | 18101920 | 陈德花 | 禹光鑫 |
8 | 2101 | 文 | 18100320 | 张铃铃 | 禹光鑫 |
9 | 2101 | 文 | 18100262 | 唐兴怡 | 禹光鑫 |
10 | 2101 | 文 | 18101737 | 冯乐炀 | 禹光鑫 |
11 | 2101 | 文 | 18100372 | 白佳佳 | 禹光鑫 |
12 | 2101 | 文 | 18103566 | 罗梦 | 禹光鑫 |
13 | 2101 | 文 | 18104136 | 花小妹 | 禹光鑫 |
14 | 2101 | 文 | 18102799 | 韦廷秀 | 禹光鑫 |
15 | 2101 | 文 | 18102929 | 陈石艳 | 禹光鑫 |
16 | 2101 | 文 | 18103424 | 罗应香 | 禹光鑫 |
17 | 2101 | 文 | 18103373 | 王松琴 | 禹光鑫 |
18 | 2101 | 文 | 18103127 | 岑秋艳 | 禹光鑫 |
19 | 2101 | 文 | 18100811 | 白雪芬 | 禹光鑫 |
20 | 2101 | 文 | 18103375 | 乌婷慧 | 禹光鑫 |
21 | 2101 | 文 | 18110837 | 邓宏琳 | 禹光鑫 |
22 | 2101 | 文 | 18104855 | 杨思媛 | 禹光鑫 |
23 | 2101 | 文 | 18103874 | 陈家英 | 禹光鑫 |
24 | 2101 | 文 | 18103787 | 李巧巧 | 禹光鑫 |
25 | 2101 | 文 | 18101003 | 李小露 | 禹光鑫 |
26 | 2101 | 文 | 18103266 | 敖家富 | 禹光鑫 |
27 | 2101 | 文 | 18103226 | 杨雨蒙 | 禹光鑫 |
28 | 2101 | 文 | 18100434 | 罗庆兰 | 禹光鑫 |
29 | 2101 | 文 | 18102927 | 王吾妹 | 禹光鑫 |
30 | 2101 | 文 | 18101267 | 李芳奇 | 禹光鑫 |
31 | 2101 | 文 | 18102163 | 王小妹 | 禹光鑫 |
32 | 2101 | 文 | 18101182 | 赖钎钎 | 禹光鑫 |
33 | 2101 | 文 | 18100004 | 卢蝶蝶 | 禹光鑫 |
34 | 2101 | 文 | 18109063 | 周星驰 | 禹光鑫 |
35 | 2101 | 文 | 18104862 | 陈琳琳 | 禹光鑫 |
36 | 2101 | 文 | 18109006 | 卢国柔 | 禹光鑫 |
37 | 2101 | 文 | 18100640 | 陈垚 | 禹光鑫 |
38 | 2101 | 文 | 蒋微微 | 禹光鑫 | |
39 | 2101 | 文 | 18109042 | 葛涛霖 | 禹光鑫 |
40 | 2101 | 文 | 18109015 | 卢青苔 | 禹光鑫 |
41 | 2101 | 文 | 18102771 | 张娅 | 禹光鑫 |
42 | 2101 | 文 | 18109068 | 陈家龙 | 禹光鑫 |
43 | 2101 | 文 | 18109048 | 班瑶瑶 | 禹光鑫 |
44 | 2101 | 文 | 18101949 | 王秋雨 | 禹光鑫 |
45 | 2101 | 文 | 18104791 | 赵玲玲 | 禹光鑫 |
46 | 2101 | 文 | 18109034 | 曾宣诚 | 禹光鑫 |
47 | 2101 | 文 | 18103506 | 胡雪婷 | 禹光鑫 |
48 | 2101 | 文 | 18109062 | 王宏军 | 禹光鑫 |
49 | 2101 | 文 | 18102610 | 倪贵丽 | 禹光鑫 |
50 | 2101 | 文 | 18103192 | 潘微微 | 禹光鑫 |
51 | 2101 | 文 | 18101740 | 李德靖 | 禹光鑫 |
52 | 2101 | 文 | 18102995 | 罗班琴 | 禹光鑫 |
53 | 2101 | 文 | 18100539 | 白小江 | 禹光鑫 |
54 | 2101 | 文 | 18102424 | 陈三妹 | 禹光鑫 |
55 | 2101 | 文 | 18109066 | 罗华杰 | 禹光鑫 |
56 | 2101 | 文 | 18101525 | 尚文秀 | 禹光鑫 |
57 | 2101 | 文 | 18103235 | 赵香丹 | 禹光鑫 |
58 | 2101 | 文 | 18100807 | 陈秋芬 | 禹光鑫 |
59 | 2101 | 文 | 18101220 | 黄再波 | 禹光鑫 |
1 | 2102 | 文 | 18104092 | 刘甜甜 | 陈刚 |
2 | 2102 | 文 | 18103756 | 罗冬英 | 陈刚 |
3 | 2102 | 文 | 18104711 | 雷明丽 | 陈刚 |
4 | 2102 | 文 | 18102578 | 程玉尧 | 陈刚 |
5 | 2102 | 文 | 18103361 | 夏应莲 | 陈刚 |
6 | 2102 | 文 | 18102974 | 陈凤 | 陈刚 |
7 | 2102 | 文 | 18101857 | 李天凤 | 陈刚 |
8 | 2102 | 文 | 18109003 | 柴婷婷 | 陈刚 |
9 | 2102 | 文 | 18102202 | 王艳 | 陈刚 |
10 | 2102 | 文 | 18102565 | 王芳 | 陈刚 |
11 | 2102 | 文 | 18102144 | 庭贵花 | 陈刚 |
12 | 2102 | 文 | 18101694 | 王松 | 陈刚 |
13 | 2102 | 文 | 18104623 | 杨婷 | 陈刚 |
14 | 2102 | 文 | 18100880 | 王艳红 | 陈刚 |
15 | 2102 | 文 | 18103143 | 唐土妹 | 陈刚 |
16 | 2102 | 文 | 18100125 | 吴启明 | 陈刚 |
17 | 2102 | 文 | 18102699 | 王芳 | 陈刚 |
18 | 2102 | 文 | 18101443 | 张杰 | 陈刚 |
19 | 2102 | 文 | 18111914 | 陈青岚 | 陈刚 |
20 | 2102 | 文 | 18105105 | 徐忠颖 | 陈刚 |
21 | 2102 | 文 | 18105025 | 罗训红 | 陈刚 |
22 | 2102 | 文 | 18102121 | 张永康 | 陈刚 |
23 | 2102 | 文 | 18103364 | 吴红瑶 | 陈刚 |
24 | 2102 | 文 | 18100696 | 梁丽 | 陈刚 |
25 | 2102 | 文 | 18100216 | 石秋凤 | 陈刚 |
26 | 2102 | 文 | 18109025 | 姚佳雯 | 陈刚 |
27 | 2102 | 文 | 18101947 | 张芳芳 | 陈刚 |
28 | 2102 | 文 | 18103895 | 陈丽波 | 陈刚 |
29 | 2102 | 文 | 18101871 | 邹坤 | 陈刚 |
30 | 2102 | 文 | 18103890 | 龙微微 | 陈刚 |
31 | 2102 | 文 | 18102867 | 王雪 | 陈刚 |
32 | 2102 | 文 | 18104841 | 杨雨纱 | 陈刚 |
33 | 2102 | 文 | 18109028 | 曾觉浩 | 陈刚 |
34 | 2102 | 文 | 18109032 | 张智晶 | 陈刚 |
35 | 2102 | 文 | 18101732 | 罗长菊 | 陈刚 |
36 | 2102 | 文 | 18109072 | 曾德敏 | 陈刚 |
37 | 2102 | 文 | 18109039 | 班义娴 | 陈刚 |
38 | 2102 | 文 | 18109037 | 吴意琪 | 陈刚 |
39 | 2102 | 文 | 18109057 | 王廷芝 | 陈刚 |
40 | 2102 | 文 | 18103993 | 花雪玉 | 陈刚 |
41 | 2102 | 文 | 18109058 | 罗丝丝 | 陈刚 |
42 | 2102 | 文 | 18103771 | 韦彬 | 陈刚 |
43 | 2102 | 文 | 18109064 | 廖青 | 陈刚 |
44 | 2102 | 文 | 18102404 | 卢婷贤 | 陈刚 |
45 | 2102 | 文 | 18109081 | 吴佳佳 | 陈刚 |
46 | 2102 | 文 | 18102831 | 罗嫣 | 陈刚 |
47 | 2102 | 文 | 18109086 | 杜小翠 | 陈刚 |
48 | 2102 | 文 | 18103832 | 孙金灿 | 陈刚 |
49 | 2102 | 文 | 18103741 | 张婷 | 陈刚 |
50 | 2102 | 文 | 18102352 | 卢钎钎 | 陈刚 |
51 | 2102 | 文 | 18103084 | 何丽 | 陈刚 |
52 | 2102 | 文 | 18100885 | 罗冰 | 陈刚 |
53 | 2102 | 文 | 18101971 | 丁宝蓉 | 陈刚 |
54 | 2102 | 文 | 18102673 | 陈培丽 | 陈刚 |
55 | 2102 | 文 | 18102281 | 方隆基 | 陈刚 |
1 | 2103 | 文 | 18102611 | 潘水莉 | 杨胜龙 |
2 | 2103 | 文 | 18102055 | 余金红 | 杨胜龙 |
3 | 2103 | 文 | 18033705 | 张丽 | 杨胜龙 |
4 | 2103 | 文 | 18100176 | 石英 | 杨胜龙 |
5 | 2103 | 文 | 18101137 | 花江美 | 杨胜龙 |
6 | 2103 | 文 | 18101513 | 王朝慧 | 杨胜龙 |
7 | 2103 | 文 | 18101731 | 罗兴丽 | 杨胜龙 |
8 | 2103 | 文 | 18104473 | 罗亚 | 杨胜龙 |
9 | 2103 | 文 | 18103276 | 金小飞 | 杨胜龙 |
10 | 2103 | 文 | 18100440 | 彭永姣 | 杨胜龙 |
11 | 2103 | 文 | 18102525 | 宋海江 | 杨胜龙 |
12 | 2103 | 文 | 18112117 | 王兴林 | 杨胜龙 |
13 | 2103 | 文 | 18100758 | 罗发美 | 杨胜龙 |
14 | 2103 | 文 | 18102981 | 唐凤秀 | 杨胜龙 |
15 | 2103 | 文 | 18103317 | 卢元珍 | 杨胜龙 |
16 | 2103 | 文 | 18103735 | 余成杨 | 杨胜龙 |
17 | 2103 | 文 | 18103929 | 吴梅月 | 杨胜龙 |
18 | 2103 | 文 | 18103795 | 潘木花 | 杨胜龙 |
19 | 2103 | 文 | 18101367 | 陈修梅 | 杨胜龙 |
20 | 2103 | 文 | 18100599 | 龙雨露 | 杨胜龙 |
21 | 2103 | 文 | 18100997 | 王小美 | 杨胜龙 |
22 | 2103 | 文 | 18104191 | 吴琴 | 杨胜龙 |
23 | 2103 | 文 | 18103086 | 吴成英 | 杨胜龙 |
24 | 2103 | 文 | 18101275 | 龙石婧 | 杨胜龙 |
25 | 2103 | 文 | 18101418 | 李才珍 | 杨胜龙 |
26 | 2103 | 文 | 18104408 | 何明秀 | 杨胜龙 |
27 | 2103 | 文 | 18102326 | 廖浇浇 | 杨胜龙 |
28 | 2103 | 文 | 18102437 | 卢娟 | 杨胜龙 |
29 | 2103 | 文 | 18110045 | 陈健康 | 杨胜龙 |
30 | 2103 | 文 | 18102522 | 龙秋香 | 杨胜龙 |
31 | 2103 | 文 | 18103983 | 陈梅 | 杨胜龙 |
32 | 2103 | 文 | 18103648 | 潘丹丹 | 杨胜龙 |
33 | 2103 | 文 | 18103907 | 王丽 | 杨胜龙 |
34 | 2103 | 文 | 18103451 | 陈家芬 | 杨胜龙 |
35 | 2103 | 文 | 18109009 | 杨世琪 | 杨胜龙 |
36 | 2103 | 文 | 18109036 | 孟诗琪 | 杨胜龙 |
37 | 2103 | 文 | 18109038 | 易娜娜 | 杨胜龙 |
38 | 2103 | 文 | 18109053 | 杨秀鹏 | 杨胜龙 |
39 | 2103 | 文 | 18101892 | 刘长娣 | 杨胜龙 |
40 | 2103 | 文 | 18109026 | 吴羿娴 | 杨胜龙 |
41 | 2103 | 文 | 18109047 | 沈平扬 | 杨胜龙 |
42 | 2103 | 文 | 18101584 | 刘仙仙 | 杨胜龙 |
43 | 2103 | 文 | 18102383 | 张旖旎 | 杨胜龙 |
44 | 2103 | 文 | 18109007 | 邱昌苹 | 杨胜龙 |
45 | 2103 | 文 | 18109049 | 薛德亿 | 杨胜龙 |
46 | 2103 | 文 | 18101959 | 陈朝维 | 杨胜龙 |
47 | 2103 | 文 | 18102849 | 杨文斌 | 杨胜龙 |
48 | 2103 | 文 | 18100963 | 白玉洁 | 杨胜龙 |
49 | 2103 | 文 | 18101800 | 李永琴 | 杨胜龙 |
50 | 2103 | 文 | 18102054 | 王丽丽 | 杨胜龙 |
51 | 2103 | 文 | 18100394 | 陈丽 | 杨胜龙 |
52 | 2103 | 文 | 18102430 | 班治思 | 杨胜龙 |
53 | 2103 | 文 | 18102648 | 王子浩 | 杨胜龙 |
54 | 2103 | 文 | 18102794 | 杨标炳 | 杨胜龙 |
55 | 2103 | 文 | 18100473 | 唐健 | 杨胜龙 |
1 | 2104 | 文 | 18102554 | 王彬彬 | 黄霞 |
2 | 2104 | 文 | 18101149 | 蒋家怡 | 黄霞 |
3 | 2104 | 文 | 18103378 | 谢芝 | 黄霞 |
4 | 2104 | 文 | 18101335 | 王禄敏 | 黄霞 |
5 | 2104 | 文 | 18101764 | 陈金红 | 黄霞 |
6 | 2104 | 文 | 18102492 | 罗云 | 黄霞 |
7 | 2104 | 文 | 18104154 | 杨再茂 | 黄霞 |
8 | 2104 | 文 | 18105134 | 罗国丽 | 黄霞 |
9 | 2104 | 文 | 18103921 | 罗清娥 | 黄霞 |
10 | 2104 | 文 | 18101591 | 罗泽珍 | 黄霞 |
11 | 2104 | 文 | 18103486 | 秦雪花 | 黄霞 |
12 | 2104 | 文 | 18103022 | 任洪洪 | 黄霞 |
13 | 2104 | 文 | 18110532 | 蒋家唤 | 黄霞 |
14 | 2104 | 文 | 18103004 | 唐米月 | 黄霞 |
15 | 2104 | 文 | 18104288 | 陶细琳 | 黄霞 |
16 | 2104 | 文 | 18101872 | 潘琳珏 | 黄霞 |
17 | 2104 | 文 | 18102240 | 罗雯雯 | 黄霞 |
18 | 2104 | 文 | 18102693 | 杨芬 | 黄霞 |
19 | 2104 | 文 | 18101685 | 吴光英 | 黄霞 |
20 | 2104 | 文 | 18101132 | 吴庭风 | 黄霞 |
21 | 2104 | 文 | 18104176 | 罗垚垚 | 黄霞 |
22 | 2104 | 文 | 18103773 | 王青青 | 黄霞 |
23 | 2104 | 文 | 18100484 | 白崇兰 | 黄霞 |
24 | 2104 | 文 | 18102634 | 吴红英 | 黄霞 |
25 | 2104 | 文 | 18101787 | 罗泽姣 | 黄霞 |
26 | 2104 | 文 | 18100747 | 朱江燕 | 黄霞 |
27 | 2104 | 文 | 18100678 | 罗杨 | 黄霞 |
28 | 2104 | 文 | 18102521 | 徐照艳 | 黄霞 |
29 | 2104 | 文 | 18112204 | 罗美林 | 黄霞 |
30 | 2104 | 文 | 18100695 | 彭世军 | 黄霞 |
31 | 2104 | 文 | 18101686 | 吴忠礼 | 黄霞 |
32 | 2104 | 文 | 18101640 | 程永娟 | 黄霞 |
33 | 2104 | 文 | 18109054 | 张楷骏 | 黄霞 |
34 | 2104 | 文 | 18103368 | 杨四凤 | 黄霞 |
35 | 2104 | 文 | 18102353 | 许传兰 | 黄霞 |
36 | 2104 | 文 | 18103180 | 王飞飞 | 黄霞 |
37 | 2104 | 文 | 18100160 | 向青青 | 黄霞 |
38 | 2104 | 文 | 18104327 | 王玉婷 | 黄霞 |
39 | 2104 | 文 | 18104924 | 余小芬 | 黄霞 |
40 | 2104 | 文 | 18104950 | 龚云云 | 黄霞 |
41 | 2104 | 文 | 18103386 | 黎水花 | 黄霞 |
42 | 2104 | 文 | 18103178 | 韦怡 | 黄霞 |
43 | 2104 | 文 | 18104612 | 吴燕芝 | 黄霞 |
44 | 2104 | 文 | 18104056 | 王玉梅 | 黄霞 |
45 | 2104 | 文 | 18101345 | 陈希茜 | 黄霞 |
46 | 2104 | 文 | 18102185 | 王本林 | 黄霞 |
47 | 2104 | 文 | 18102323 | 王连飞 | 黄霞 |
48 | 2104 | 文 | 18102261 | 王燕志 | 黄霞 |
49 | 2104 | 文 | 18101616 | 王敏 | 黄霞 |
50 | 2104 | 文 | 18100359 | 韦石莲 | 黄霞 |
51 | 2104 | 文 | 18101022 | 陈佳佳 | 黄霞 |
52 | 2104 | 文 | 18103434 | 张羽 | 黄霞 |
53 | 2104 | 文 | 18103961 | 王潇 | 黄霞 |
54 | 2104 | 文 | 18101996 | 刘欢 | 黄霞 |
55 | 2104 | 文 | 18102816 | 王娇娇 | 黄霞 |
56 | 2104 | 文 | 18100172 | 梁羊妹 | 黄霞 |
57 | 2104 | 文 | 18111370 | 蒋石楠 | 黄霞 |
58 | 2104 | 文 | 18100967 | 刘安倩 | 黄霞 |
59 | 2104 | 文 | 18103269 | 罗金兰 | 黄霞 |
60 | 2104 | 文 | 18104389 | 宋健 | 黄霞 |
1 | 2105 | 文 | 18104589 | 陈金福 | 刘念林 |
2 | 2105 | 文 | 18101516 | 王仕清 | 刘念林 |
3 | 2105 | 文 | 18101887 | 罗田雪 | 刘念林 |
4 | 2105 | 文 | 18110265 | 夏思瀚 | 刘念林 |
5 | 2105 | 文 | 18104516 | 杨安秀 | 刘念林 |
6 | 2105 | 文 | 18102797 | 班启琴 | 刘念林 |
7 | 2105 | 文 | 18101346 | 李银 | 刘念林 |
8 | 2105 | 文 | 18105068 | 韦玉珏 | 刘念林 |
9 | 2105 | 文 | 18102271 | 曾琪琪 | 刘念林 |
10 | 2105 | 文 | 18103716 | 吴清梅 | 刘念林 |
11 | 2105 | 文 | 18100849 | 王红洁 | 刘念林 |
12 | 2105 | 文 | 18101165 | 陈青青 | 刘念林 |
13 | 2105 | 文 | 18104693 | 汪金婷 | 刘念林 |
14 | 2105 | 文 | 18104897 | 罗露梅 | 刘念林 |
15 | 2105 | 文 | 18104961 | 王粤华 | 刘念林 |
16 | 2105 | 文 | 18104323 | 吴柳琴 | 刘念林 |
17 | 2105 | 文 | 18102512 | 雷兴谊 | 刘念林 |
18 | 2105 | 文 | 18110917 | 陈思思 | 刘念林 |
19 | 2105 | 文 | 18104443 | 何素梅 | 刘念林 |
20 | 2105 | 文 | 18104310 | 彭贤梅 | 刘念林 |
21 | 2105 | 文 | 18100579 | 李姣姣 | 刘念林 |
22 | 2105 | 文 | 18103318 | 李桂香 | 刘念林 |
23 | 2105 | 文 | 18100562 | 陈诚 | 刘念林 |
24 | 2105 | 文 | 18100280 | 韦艳 | 刘念林 |
25 | 2105 | 文 | 18104556 | 罗艳 | 刘念林 |
26 | 2105 | 文 | 18103311 | 王佳佳 | 刘念林 |
27 | 2105 | 文 | 18104475 | 罗依依 | 刘念林 |
28 | 2105 | 文 | 18109013 | 张明艳 | 刘念林 |
29 | 2105 | 文 | 18102393 | 李家琴 | 刘念林 |
30 | 2105 | 文 | 18100840 | 付梦元 | 刘念林 |
31 | 2105 | 文 | 18102924 | 吴琴花 | 刘念林 |
32 | 2105 | 文 | 18103080 | 杨羊花 | 刘念林 |
33 | 2105 | 文 | 18101567 | 班丝绒 | 刘念林 |
34 | 2105 | 文 | 18100260 | 肖露莎 | 刘念林 |
35 | 2105 | 文 | 18104228 | 张莉 | 刘念林 |
36 | 2105 | 文 | 18101921 | 罗冰蓉 | 刘念林 |
37 | 2105 | 文 | 18109011 | 李州玉 | 刘念林 |
38 | 2105 | 文 | 18103431 | 罗明会 | 刘念林 |
39 | 2105 | 文 | 18103499 | 程婷婷 | 刘念林 |
40 | 2105 | 文 | 18109019 | 王天影 | 刘念林 |
41 | 2105 | 文 | 18104172 | 罗丹丹 | 刘念林 |
42 | 2105 | 文 | 18101702 | 罗维芬 | 刘念林 |
43 | 2105 | 文 | 18101321 | 曾元露 | 刘念林 |
44 | 2105 | 文 | 18102612 | 陈思美 | 刘念林 |
45 | 2105 | 文 | 18104698 | 龙思引 | 刘念林 |
46 | 2105 | 文 | 18100920 | 龙雨熙 | 刘念林 |
47 | 2105 | 文 | 18102567 | 卢敏 | 刘念林 |
48 | 2105 | 文 | 18103519 | 吴蔷花 | 刘念林 |
49 | 2105 | 文 | 18104539 | 罗宇慧 | 刘念林 |
50 | 2105 | 文 | 18102714 | 杜理亮 | 刘念林 |
51 | 2105 | 文 | 18104421 | 陈丹丹 | 刘念林 |
52 | 2105 | 文 | 18101419 | 李水香 | 刘念林 |
53 | 2105 | 文 | 18101377 | 王成 | 刘念林 |
54 | 2105 | 文 | 18102296 | 杨艳 | 刘念林 |
55 | 2105 | 文 | 18102419 | 王思婷 | 刘念林 |
56 | 2105 | 文 | 18100990 | 李冰燕 | 刘念林 |
57 | 2105 | 文 | 18103954 | 吴云芝 | 刘念林 |
58 | 2105 | 文 | 18100792 | 罗丽娜 | 刘念林 |
1 | 2106 | 文 | 18104142 | 陈水乔 | 程敏 |
2 | 2106 | 文 | 18105180 | 彭雨婷 | 程敏 |
3 | 2106 | 文 | 18104869 | 罗泽琴 | 程敏 |
4 | 2106 | 文 | 18105045 | 王昌菊 | 程敏 |
5 | 2106 | 文 | 18100739 | 花江琴 | 程敏 |
6 | 2106 | 文 | 18101033 | 吴廷焱 | 程敏 |
7 | 2106 | 文 | 18104328 | 黄宇萍 | 程敏 |
8 | 2106 | 文 | 18102023 | 朱秀言 | 程敏 |
9 | 2106 | 文 | 18103645 | 潘琼琼 | 程敏 |
10 | 2106 | 文 | 18101812 | 陈洪秀 | 程敏 |
11 | 2106 | 文 | 18101505 | 王文艳 | 程敏 |
12 | 2106 | 文 | 18101941 | 陈林燕 | 程敏 |
13 | 2106 | 文 | 18104108 | 陈青梅 | 程敏 |
14 | 2106 | 文 | 18104255 | 程小万 | 程敏 |
15 | 2106 | 文 | 18033613 | 卢金兴 | 程敏 |
16 | 2106 | 文 | 18109084 | 罗倩 | 程敏 |
17 | 2106 | 文 | 18104554 | 谢树叶 | 程敏 |
18 | 2106 | 文 | 18105042 | 罗李琴 | 程敏 |
19 | 2106 | 文 | 18101854 | 程玉鑫 | 程敏 |
20 | 2106 | 文 | 18101285 | 谢家丽 | 程敏 |
21 | 2106 | 文 | 18104672 | 何万莉 | 程敏 |
22 | 2106 | 文 | 18100927 | 卢春艳 | 程敏 |
23 | 2106 | 文 | 18101213 | 周雅琳 | 程敏 |
24 | 2106 | 文 | 18104144 | 花丹 | 程敏 |
25 | 2106 | 文 | 18102107 | 罗慧平 | 程敏 |
26 | 2106 | 文 | 18104420 | 王益 | 程敏 |
27 | 2106 | 文 | 18110248 | 陈羲 | 程敏 |
28 | 2106 | 文 | 18101273 | 顾福梅 | 程敏 |
29 | 2106 | 文 | 18101577 | 吴颖 | 程敏 |
30 | 2106 | 文 | 18102104 | 杨雪梅 | 程敏 |
31 | 2106 | 文 | 18103023 | 王思颖 | 程敏 |
32 | 2106 | 文 | 18103462 | 王娇漫 | 程敏 |
33 | 2106 | 文 | 18103085 | 罗福权 | 程敏 |
34 | 2106 | 文 | 18104901 | 王雪婷 | 程敏 |
35 | 2106 | 文 | 18104240 | 花国秀 | 程敏 |
36 | 2106 | 文 | 18104980 | 夏龙腾 | 程敏 |
37 | 2106 | 文 | 18104669 | 龙超 | 程敏 |
38 | 2106 | 文 | 18101075 | 罗商 | 程敏 |
39 | 2106 | 文 | 18109080 | 郭兴诵 | 程敏 |
40 | 2106 | 文 | 18102841 | 杨贤 | 程敏 |
41 | 2106 | 文 | 18101403 | 代乾艳 | 程敏 |
42 | 2106 | 文 | 18101641 | 张梅 | 程敏 |
43 | 2106 | 文 | 18109018 | 韦燕青 | 程敏 |
44 | 2106 | 文 | 18103370 | 杨琴 | 程敏 |
45 | 2106 | 文 | 18102644 | 朱荣先 | 程敏 |
46 | 2106 | 文 | 18104989 | 白花琴 | 程敏 |
47 | 2106 | 文 | 18101078 | 王班秀 | 程敏 |
48 | 2106 | 文 | 18104500 | 罗唤心 | 程敏 |
49 | 2106 | 文 | 18105112 | 郑文俊 | 程敏 |
50 | 2106 | 文 | 18103692 | 陈朝珍 | 程敏 |
51 | 2106 | 文 | 18101707 | 王丽萍 | 程敏 |
52 | 2106 | 文 | 18103214 | 韦婷 | 程敏 |
53 | 2106 | 文 | 18103240 | 侯平英 | 程敏 |
54 | 2106 | 文 | 18101564 | 龙永航 | 程敏 |
55 | 2106 | 文 | 18101826 | 唐天妹 | 程敏 |
56 | 2106 | 文 | 18104158 | 徐晗瑞 | 程敏 |
57 | 2106 | 文 | 18111179 | 柏雨青 | 程敏 |
58 | 2106 | 文 | 18100490 | 丰靖汶 | 程敏 |
59 | 2106 | 文 | 18100661 | 李佳艺 | 程敏 |
1 | 2107 | 文 | 18104152 | 阳江益 | 余彬 |
2 | 2107 | 文 | 18103070 | 杨亿钱 | 余彬 |
3 | 2107 | 文 | 306101076 | 方胜海 | 余彬 |
4 | 2107 | 文 | 18102001 | 杨燕 | 余彬 |
5 | 2107 | 文 | 18104276 | 花小秀 | 余彬 |
6 | 2107 | 文 | 18100898 | 杜敏 | 余彬 |
7 | 2107 | 文 | 18104285 | 卜孟婷 | 余彬 |
8 | 2107 | 文 | 18100084 | 白银雪 | 余彬 |
9 | 2107 | 文 | 18102459 | 彭洪琴 | 余彬 |
10 | 2107 | 文 | 18105182 | 葛靖枫 | 余彬 |
11 | 2107 | 文 | 18103064 | 杨荣芳 | 余彬 |
12 | 2107 | 文 | 18100164 | 白彦菁 | 余彬 |
13 | 2107 | 文 | 18100654 | 谢雪丹 | 余彬 |
14 | 2107 | 文 | 18104715 | 罗丽虹 | 余彬 |
15 | 2107 | 文 | 18105166 | 李彦霆 | 余彬 |
16 | 2107 | 文 | 18100379 | 王蓉蓉 | 余彬 |
17 | 2107 | 文 | 18100469 | 潘柳丹 | 余彬 |
18 | 2107 | 文 | 18104331 | 何思雯 | 余彬 |
19 | 2107 | 文 | 18103031 | 吴连霜 | 余彬 |
20 | 2107 | 文 | 18100690 | 邱思露 | 余彬 |
21 | 2107 | 文 | 18100411 | 曹梅 | 余彬 |
22 | 2107 | 文 | 18104562 | 陈正波 | 余彬 |
23 | 2107 | 文 | 18111404 | 王佳星 | 余彬 |
24 | 2107 | 文 | 18111468 | 班艺芃 | 余彬 |
25 | 2107 | 文 | 18104527 | 卢瑞 | 余彬 |
26 | 2107 | 文 | 18100859 | 罗力瑞 | 余彬 |
27 | 2107 | 文 | 18101676 | 樊超媛 | 余彬 |
28 | 2107 | 文 | 18104535 | 王兴姝雅 | 余彬 |
29 | 2107 | 文 | 18105051 | 罗可欣 | 余彬 |
30 | 2107 | 文 | 18100808 | 陈海丽 | 余彬 |
31 | 2107 | 文 | 18102564 | 王国梅 | 余彬 |
32 | 2107 | 文 | 18104349 | 赵钰琳 | 余彬 |
33 | 2107 | 文 | 18100945 | 张维 | 余彬 |
34 | 2107 | 文 | 18122714 | 罗登虎 | 余彬 |
35 | 2107 | 文 | 18109014 | 花春叶 | 余彬 |
36 | 2107 | 文 | 18105208 | 莫王芝 | 余彬 |
37 | 2107 | 文 | 18104347 | 罗薇 | 余彬 |
38 | 2107 | 文 | 18100511 | 唐文珍 | 余彬 |
39 | 2107 | 文 | 18104954 | 钟玉红 | 余彬 |
40 | 2107 | 文 | 18123453 | 陈廷宇 | 余彬 |
41 | 2107 | 文 | 18104994 | 龙俊雅 | 余彬 |
42 | 2107 | 文 | 18104690 | 杨江兰 | 余彬 |
43 | 2107 | 文 | 18101304 | 杨青 | 余彬 |
44 | 2107 | 文 | 18109005 | 花江龙 | 余彬 |
45 | 2107 | 文 | 18104163 | 朱文靖 | 余彬 |
46 | 2107 | 文 | 18101915 | 刘欣欣 | 余彬 |
47 | 2107 | 文 | 18101009 | 李雅芳 | 余彬 |
48 | 2107 | 文 | 18104461 | 周训迪 | 余彬 |
49 | 2107 | 文 | 18105113 | 张辉 | 余彬 |
50 | 2107 | 文 | 18102480 | 卢泽雪 | 余彬 |
51 | 2107 | 文 | 18100824 | 花雪玉 | 余彬 |
52 | 2107 | 文 | 18104194 | 赵九梅 | 余彬 |
53 | 2107 | 文 | 18101161 | 龙安巧 | 余彬 |
54 | 2107 | 文 | 18103800 | 陈丽梦 | 余彬 |
55 | 2107 | 文 | 18104401 | 史丹睿 | 余彬 |
56 | 2107 | 文 | 18100112 | 石一伶 | 余彬 |
57 | 2107 | 文 | 18100570 | 刘柯敬 | 余彬 |
58 | 2107 | 文 | 18101333 | 吴添颦 | 余彬 |
59 | 2107 | 文 | 18109022 | 杨添 | 余彬 |
60 | 2107 | 文 | 18101405 | 杨雨露 | 余彬 |
1 | 2108 | 文 | 18104796 | 刘丹丹 | 蒋维佳 |
2 | 2108 | 文 | 18104147 | 陈静 | 蒋维佳 |
